我可以使用哪些硬件运行RustFS
RustFS更低的内存需求和更稳定的内存抖动。
测试环境可快速使用,不需要对高负载和生产保障负责,只需要满足实验需求即可。
编号 | 硬件类型 | 参数 |
---|---|---|
1 | CPU | 1核+ |
2 | CPU架构 | X86 、ARM均可 |
3 | 内存 | 1GB+ |
4 | 硬盘 | HDD、SSD均可 |
5 | Docker支持 | 支持 |
6 | 网络要求 | 本地通信和无网络均可 |
7 | 操作系统 | Windows、Linux、MacOS均可 |
8 | 负载均衡 | 无 |
9 | 最小节点 | 1 |
生产环境需要满足实际生产需求,下列为推荐配置,我们建议以实际的吞吐和网络并发为准。
编号 | 硬件类型 | 参数 |
---|---|---|
1 | CPU | 2 x 12核+ |
2 | CPU类型 | X86、ARM等多种CPU架构 |
4 | 内存 | 64GB+ |
5 | 硬盘 | HDD、SSD均可,推荐使用SSD |
6 | 网络要求 | 10Gbps+ |
7 | 操作系统 | Linux优先 |
8 | 负载均衡 | 建议使用负载均衡 |
9 | 最小节点 | 4节点起 |
如果您提心您的的硬件环境是否可以满足实际的生产需求,或者有存储降本需求。 可向RustFS团队提问和发起专家咨询。可联系:400-033-5363。